F
Flight: AC 128
Callsign: Nanook
Departed 14:20 | Saturday 06.Dec.2025
Flight Time Distance
05h 10m 809.25 nmi
Arrived 21:36 | Saturday 06.Dec.2025
Flight Information
| Sat, Dec 6, 2025 2:09 PM | Using Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Sat, Dec 6, 2025 2:09 PM | Flying Douglas DC-3 Alaska Adventures |
| Sat, Dec 6, 2025 2:09 PM | Gear lever raised |
| Sat, Dec 6, 2025 2:09 PM | Now boarding |
| Sat, Dec 6, 2025 2:09 PM | COM1: 118.300, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 7000 |
| Sat, Dec 6, 2025 2:09 PM | BGQ TKA T242 BRW |
| Sat, Dec 6, 2025 2:12 PM | Transponder code set to 2100 |
| Sat, Dec 6, 2025 2:12 PM | Engine 1 On |
| Sat, Dec 6, 2025 2:13 PM | Engine 2 On |
| Sat, Dec 6, 2025 2:15 PM | Pushing back with 4823 LBS of fuel |
| Sat, Dec 6, 2025 2:15 PM | Taxiing out |
| Sat, Dec 6, 2025 2:18 PM | Flaps set to 33% |
| Sat, Dec 6, 2025 2:20 PM | Taking off |
| Sat, Dec 6, 2025 2:21 PM | Climbing at 94 kts, 7 degrees pitch, -1 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 2:21 PM | Flaps set to 11% |
| Sat, Dec 6, 2025 2:37 PM | Cruising at 10000 ft |
| Sat, Dec 6, 2025 3:06 PM | Climbing at 125 kts, 4 degrees pitch, 25 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 3:09 PM | Bank exceeded 30 degrees |
| Sat, Dec 6, 2025 3:09 PM | Descending with 512 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 3:09 PM | Climbing at 125 kts, 7 degrees pitch, -3 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 3:13 PM | Descending with 503 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 3:25 PM | Cruising at 12000 ft |
| Sat, Dec 6, 2025 6:51 PM | Engine 2 Off |
| Sat, Dec 6, 2025 6:53 PM | Engine 1 Off |
| Sat, Dec 6, 2025 6:53 PM | Descending with 76 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 6:58 PM | Engine 1 On |
| Sat, Dec 6, 2025 6:59 PM | Engine 2 On |
| Sat, Dec 6, 2025 6:59 PM | Climbing at 89 kts, 11 degrees pitch, -3 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 7:02 PM | Pitch exceeded 10 degrees nose down |
| Sat, Dec 6, 2025 7:02 PM | Descending with 61 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 7:02 PM | Climbing at 132 kts, 11 degrees pitch, 10 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 7:02 PM | Descending with 59 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 7:02 PM | Climbing at 123 kts, 6 degrees pitch, 11 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 7:03 PM | Descending with 58 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 7:03 PM | Climbing at 136 kts, 6 degrees pitch, -13 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 7:03 PM | Descending with 57 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 7:04 PM | Climbing at 186 kts, -0 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 7:04 PM | Descending with 56 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 7:04 PM | Climbing at 182 kts, 6 degrees pitch, 8 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 7:04 PM | Descending with 54 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 7:04 PM | Climbing at 186 kts, 6 degrees pitch, 3 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 7:05 PM | Descending with 54 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 7:05 PM | Climbing at 179 kts, 12 degrees pitch, 9 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 7:05 PM | Descending with 53 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 7:06 PM | Climbing at 157 kts, 10 degrees pitch, -5 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 7:06 PM | Descending with 52 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 7:06 PM | Paused |
| Sat, Dec 6, 2025 9:11 PM | Unpaused |
| Sat, Dec 6, 2025 9:11 PM | Climbing at 213 kts, 5 degrees pitch, 16 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 9:11 PM | Descending with 50 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 9:11 PM | Approach started at 8551 ft AGL with 50 nm to go |
| Sat, Dec 6, 2025 9:12 PM | Pitch exceeded 20 degrees nose up |
| Sat, Dec 6, 2025 9:21 PM | Paused |
| Sat, Dec 6, 2025 9:21 PM | Unpaused |
| Sat, Dec 6, 2025 9:27 PM | Flaps set to 22% |
| Sat, Dec 6, 2025 9:31 PM | Flaps set to 44% |
| Sat, Dec 6, 2025 9:33 PM | On final at 1188 ft with 4 nm to go at 99 kts, -3 degrees pitch, -0 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 9:34 PM | Flaps set to 100% |
| Sat, Dec 6, 2025 9:36 PM | Touched down at -164 fpm, 1.1g, 64 kts, 6 degrees pitch, 1 degrees bank |
| Sat, Dec 6, 2025 9:36 PM | Flaps set to 11% |
| Sat, Dec 6, 2025 9:37 PM | Taxiing to gate, landed in 2772 FT |
| Sat, Dec 6, 2025 9:38 PM | Engine 1 Off |
| Sat, Dec 6, 2025 9:38 PM | Engine 2 Off |
Local Cargo (H9)