Welcome
Banner / Image

Arctic Air Cargo H Flight: AC 1278 Callsign: Nanook

Departed 19:45 | Friday 07.Nov.2025
Flight Time Distance
00h 02m 15.27 nmi
Arrived 19:47 | Friday 07.Nov.2025
No Avatar
First Officer, Jose Alexandre M

Pilot in Command

13%

Route Flown: 13%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Fri, Nov 7, 2025 7:44 PM METAR PFCB 071944Z 00000KT 11040M 6/6 Q994
Fri, Nov 7, 2025 7:44 PM Started boarding at 2025-11-07T19:44:37Z, aircraft: Asobo NXCub
Fri, Nov 7, 2025 7:44 PM Starting at runway 34
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Strobe Lights set to on
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Navigation Lights set to on
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Landing Lights set to off
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Beacon Lights set to on
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Landing Gear set to down
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Started pushback
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM External Power set to off
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Autopilot set to off
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Transponder set to on
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Battery set to off
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM APU set to off
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Wing Lights set to off
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Taxi Lights set to off
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Started taxi out
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Takeoff Time: 2025-11-07T19:45:22Z
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Started Takeoff
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Taxi time was 0m 7s
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Flaps set to 0
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Flaps set to 1
Fri, Nov 7, 2025 7:45 PM Flaps set to 0
Fri, Nov 7, 2025 7:46 PM Autopilot set to on
Fri, Nov 7, 2025 7:46 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:46 PM Autopilot set to off
Fri, Nov 7, 2025 7:46 PM Violation - GForce exceeded limit, -5pts
Fri, Nov 7, 2025 7:47 PM On final approach
Fri, Nov 7, 2025 7:47 PM On approach
Fri, Nov 7, 2025 7:47 PM Landing rate: -0.00
Fri, Nov 7, 2025 7:47 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:47 PM Blocks on time: 2025-11-07T19:47:53Z
Fri, Nov 7, 2025 7:47 PM Setting on block
Fri, Nov 7, 2025 7:47 PM Taxi In Time: 0m 44s
Fri, Nov 7, 2025 7:47 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:47 PM Flaps set to 1
Fri, Nov 7, 2025 7:48 PM Parking brake set
Fri, Nov 7, 2025 7:48 PM Transponder changed to 7000
Fri, Nov 7, 2025 7:49 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:49 PM Parking brake released
Fri, Nov 7, 2025 7:50 PM Flaps set to 3
Fri, Nov 7, 2025 7:50 PM Flaps set to 2
Fri, Nov 7, 2025 7:50 PM Flaps set to 1
Fri, Nov 7, 2025 7:50 PM Flaps set to 2
Fri, Nov 7, 2025 7:50 PM Flaps set to 0
Fri, Nov 7, 2025 7:50 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:51 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:52 PM Reached flight minimum altitude
Fri, Nov 7, 2025 7:53 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:53 PM Autopilot set to on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Autopilot set to off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:54 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:55 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:56 PM Autopilot set to on
Fri, Nov 7, 2025 7:58 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:58 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:58 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:58 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:58 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:58 PM Engine 1 is off
Fri, Nov 7, 2025 7:58 PM Engine 1 is on
Fri, Nov 7, 2025 7:58 PM Engine 1 is off

Fares

  • Local Cargo (H6)

147 lbs

Block Fuel

lbs

Used Fuel

147 lbs

Remaining Fuel

19:42

Flight Start

00h 59m

Duty Time

20:41

Flight End